考研分數線|華南理工大學2019-2022年各學科復試分數線
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 60 | 85 |
2020年 | 350 | 60 | 85 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 60 | 90 |
2021年 | 335 | 55 | 90 |
2020年 | 335 | 55 | 90 |
2019年 | 335 | 60 | 90 |
04教育學門類(教育學[0401])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | —— | —— | —— |
備注:——表示未招生。
教育學門類(體育學[0403])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 50 | 190 |
2021年 | 330 | 50 | 190 |
2020年 | 305 | 45 | 190 |
2019年 | 305 | 45 | 190 |
05文學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 文學[05] | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 文學[05] | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 文學[05] | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 外國語言文學[0502] | 360 | 60 | 90 |
新聞傳播學[0503] | 335 | 60 | 85 |
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 70 |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2020年 | 310 | 50 | 70 |
2019年 | 315 | 50 | 80 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 70 |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2020年 | 310 | 50 | 70 |
2019年 | 315 | 50 | 70 |
注:以上2019年分數不含計算機科學與技術[0812]、軟件工程[0835]、網絡空間安全[0839];2022年分數不含設計學[0872]。
工學門類(計算機科學與技術[0812]、軟件工程[0835]、網絡空間安全[0839])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 300 | 50 | 70 |
工學門類(設計學[0872])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 40 | 90 |
10醫學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 170 |
2021年 | 305 | 50 | 170 |
2020年 | 305 | 50 | 180 |
2019年 | 300 | 50 | 180 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 355 | 60 | 85 |
2021年 | 350 | 60 | 85 |
2020年 | 350 | 60 | 85 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 40 | 90 |
2021年 | 346 | 38 | 57 |
2020年 | 347 | 38 | 57 |
2019年 | 340 | 38 | 57 |