考研分數線|重慶大學2019-2022年各學科復試分數線
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 60 | 80 |
2021年 | 320 | 50 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 60 | 100 |
2021年 | 350 | 60 | 100 |
2020年 | 350 | 60 | 100 |
2019年 | 350 | 60 | 100 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 350 | 50 | 85 |
2021年 | 350 | 50 | 85 |
2020年 | 350 | 50 | 85 |
2019年 | 350 | 50 | 85 |
04教育學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 355 | 55 | 155 |
2021年 | 345 | 50 | 150 |
2020年 | 335 | 50 | 150 |
2019年 | 330 | 50 | 150 |
注:2019年分數不含體育學[0403]。
教育學門類(體育學[0403])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 305 | 50 | 170 |
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 55 | 85 |
2020年 | 360 | 55 | 85 |
2019年 | 360 | 55 | 85 |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 350 | 60 | 150 |
2021年 | 330 | 50 | 150 |
2020年 | 330 | 50 | 150 |
2019年 | 330 | 50 | 150 |
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 50 | 80 |
2021年 | 300 | 50 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 85 |
2019年 | 320 | 50 | 85 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 工學[08] | 320 | 50 | 75 |
2021年 | 工學[08] | 320 | 50 | 75 |
2020年 | 工學[08] | 320 | 50 | 75 |
2019年 | 工學[08] | 320 | 50 | 80 |
注:以上分數不含工學照顧專業。
工學門類(工學照顧專業)(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 45 | 70 |
2021年 | 300 | 45 | 70 |
2020年 | 300 | 45 | 70 |
2019年 | 300 | 45 | 75 |
注:工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、航空宇航科學與技術[0825]、核科學與技術[0827]。
10醫學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 180 |
2021年 | 310 | 50 | 180 |
2020年 | 320 | 50 | 180 |
2019年 | 340 | 50 | 180 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 100 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 50 | 100 |
2021年 | 360 | 50 | 90 |
2020年 | 360 | 50 | 90 |
2019年 | 360 | 50 | 90 |