考研分?jǐn)?shù)線|南開大學(xué)2019-2022年各學(xué)科復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 政治60 外語55 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
02經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 60 | 業(yè)務(wù)一95 業(yè)務(wù)二90 |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 340 | 55 | 90 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 340 | 55 | 90 |
2020年 | 340 | 55 | 90 |
2019年 | 325 | 55 | 90 |
04教育學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 385 | 65 | 200 |
2021年 | 337 | 55 | 170 |
2020年 | 331 | 60 | 170 |
2019年 | 325 | 55 | 170 |
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 367 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 355 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 60 | 100 |
備注:以上2019年-2021年分?jǐn)?shù)不含外國(guó)語言文學(xué)[0502]
文學(xué)門類(外國(guó)語言文學(xué)[0502])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 355 | 60 | 90 |
06歷史學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 355 | 60 | 200 |
2021年 | 330 | 政治60 外語55 | 180 |
2020年 | 350 | 60 | 200 |
2019年 | 340 | 60 | 200 |
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 政治50 外語45 | 75 |
2021年 | 300 | 政治50 外語45 | 業(yè)務(wù)一 70 業(yè)務(wù)二 75 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 業(yè)務(wù)一75業(yè)務(wù)二80 |
2021年 | 290 | 政治50 外語45 | 75 |
2020年 | 290 | 50 | 業(yè)務(wù)一70業(yè)務(wù)二75 |
2019年 | 290 | 50 | 75 |
09農(nóng)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 政治50 英語45 | 80 |
2021年 | 320 | 政治50 外語40 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
10醫(yī)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 320 | 50 | 180 |
2021年 | 310 | 政治50 外語45 | 170 |
2020年 | 320 | 50 | 170 |
2019年 | 310 | 50 | 160 |
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 65 | 95 |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 60 | 90 |
13藝術(shù)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 50 | 100 |
2021年 | 350 | 50 | 100 |
2020年 | 350 | 50 | 100 |
2019年 | 340 | 50 | 100 |
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分?jǐn)?shù)據(jù)如有出入,請(qǐng)以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。