考研分數線|中南大學2019-2022年各學科復試分數線
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 55 | 90 |
2021年 | 325 | 55 | 90 |
2020年 | 320 | 50 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 50 | 80 |
2021年 | 340 | 50 | 80 |
2020年 | 335 | 50 | 75 |
2019年 | 335 | 50 | 75 |
04教育學門類(心理學[0402])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 180 |
2021年 | 360 | 60 | 180 |
2020年 | 360 | 60 | 180 |
2019年 | 360 | 60 | 180 |
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 365 | 60 | 90 |
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 80 |
2021年 | 310 | 50 | 80 |
2020年 | 305 | 50 | 80 |
2019年 | 315 | 50 | 80 |
08工學門類(不含工學照顧專業(yè))(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 320 | 55 | 80 |
2021年 | 320 | 50 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 75 |
2019年 | 330 | 50 | 85 |
08工學門類(工學照顧專業(yè))(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 55 | 80 |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2020年 | 310 | 50 | 65 |
2019年 | 320 | 50 | 75 |
注:工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、地質資源與地質工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、航空宇航科學與技術[0825]。
10醫(yī)學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 325 | 50 | 150 |
2021年 | 330 | 55 | 170 |
2020年 | 330 | 55 | 170 |
2019年 | 320 | 50 | 155 |
注:以上分數不含基礎醫(yī)學[1001];2021年分數不含護理學[1011];2022年分數不含口腔醫(yī)學[1003]、護理學[1011]。
10醫(yī)學門類(基礎醫(yī)學[1001])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 150 |
2021年 | 300 | 50 | 150 |
2020年 | 300 | 50 | 150 |
2019年 | 300 | 50 | 135 |
注:以上2021年分數包含護理學[101100]。
醫(yī)學門類(口腔醫(yī)學[1003]、護理學[1011])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 320 | 55 | 170 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 60 | 100 |
2021年 | 370 | 60 | 100 |
2020年 | 370 | 60 | 100 |
2019年 | 370 | 60 | 100 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 50 | 90 |
2021年 | 360 | 50 | 90 |
2020年 | 360 | 50 | 90 |
2019年 | 355 | 50 | 90 |