考研分數線|南京大學2019-2022年各學科復試分數線
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 355 | 55 | 90 |
2021年 | 335 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 390 | 60 | 90 |
2021年 | 390 | 60 | 90 |
2020年 | 380 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 55 | 90 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 50 | 90 |
2021年 | 345 | 50 | 90 |
2020年 | 335 | 55 | 90 |
2019年 | 340 | 55 | 90 |
備注:以上2020年分數不含馬克思主義理論[0305]。
法學門類(馬克思主義理論[0305])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2020年 | 330 | 55 | 90 |
04教育學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 60 | 180 |
2021年 | 340 | 60 | 180 |
2020年 | 355 | 60 | 180 |
2019年 | 340 | 55 | 180 |
備注:以上2019年分數不含體育學[0403];2020年、2021年分數不含體育教育與訓練學[0401Z1];2022年分數不含體育學[0401Z1]。
教育學門類(體育教育與訓練學[0401Z1])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 55 | 180 |
2021年 | 340 | 50 | 180 |
2020年 | 340 | 50 | 180 |
教育學門類(體育學[0403])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 300 | 50 | 180 |
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 367 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 350 | 50 | 180 |
2021年 | 360 | 50 | 180 |
2020年 | 360 | 60 | 180 |
2019年 | 350 | 55 | 180 |
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 50 | 75 |
2021年 | 305 | 50 | 75 |
2020年 | 305 | 50 | 75 |
2019年 | 305 | 50 | 80 |
備注:以上2020年分數不含物理學[0702]。
理學門類(物理學[0702])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2020年 | 300 | 45 | 70 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 50 | 75 |
2021年 | 300 | 50 | 75 |
2020年 | 300 | 50 | 75 |
2019年 | 300 | 50 | 業務課一75業務課二90 |
備注:以上2019年、2020年、2021年、2022年分數不含工學照顧專業。
工學照顧專業(地質資源與地質工程[0818])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 45 | 75 |
2021年 | 300 | 45 | 75 |
2020年 | 280 | 45 | 70 |
2019年 | 290 | 45 | 業務課一70業務課二85 |
工學照顧專業(動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 290 | 45 | 業務課一70業務課二85 |
10醫學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 180 |
2021年 | 310 | 50 | 180 |
2020年 | 310 | 50 | 180 |
2019年 | 310 | 50 | 180 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 353 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 50 | 90 |
2021年 | 360 | 45 | 90 |
2020年 | 340 | 45 | 90 |
2019年 | 340 | 45 | 90 |