考研分數線|中國科學技術大學2019-2022年各學科復試分數線
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 350 | 60 | 90 |
2021年 | 330 | 政治60 外語55 | 90 |
2020年 | 340 | 60 | 90 |
2019年 | 330 | 55 | 90 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 60 | 業務一85、業務二90 |
2021年 | 330 | 55 | 90 |
2020年 | 325 | 政治55 外語50 | 業務一90、業務二80 |
2019年 | 315 | 政治55 外語50 | 85 |
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 60 | 80 |
2019年 | —— | —— | —— |
備注:——表示未招生
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 355 | 55 | 業務一220 |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | —— | —— | —— |
備注:——表示未招生
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 80 |
2021年 | 310 | 50 | 80 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 80 |
2021年 | 310 | 50 | 80 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
10醫學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 210 |
2021年 | 310 | 50 | 170 |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | —— | —— | —— |
備注:——表示未招生
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 55 | 業務一85 業務二90 |
2020年 | 345 | 55 | 80 |
2019年 | 340 | 55 | 80 |