考研分數線|西安交通大學2019-2022年各學科復試分數線
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 50 | 80 |
2021年 | 340 | 50 | 80 |
2020年 | 340 | 50 | 80 |
2019年 | 340 | 50 | 80 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 60 | 90 |
2021年 | 365 | 60 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 60 | 90 |
03法學門類(法學[0301])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 335 | 60 | 90 |
2021年 | 325 | 50 | 80 |
2020年 | 325 | 50 | 80 |
2019年 | 325 | 50 | 80 |
法學門類(中共黨史[0302])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | —— | —— | —— |
備注:——表示未招生。
法學門類(社會學[0303])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 335 | 50 | 80 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
法學門類(馬克思主義理論[0305])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 80 |
2019年 | 355 | 55 | 85 |
04教育學門類(教育學[0401])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | —— | —— | —— |
備注:——表示未招生。
教育學門類(體育學[0403])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | 330 | 45 | 150 |
備注:——表示未招生。
05文學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 文學[05] | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 355 | 55 | 85 | |
2020年 | 355 | 55 | 90 | |
2019年 | 外國語言文學[0502] | 360 | 60 | 90 |
新聞傳播學[0503] | 370 | 60 | 90 |
07理學門類(數學[0701]、統計學[0714])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 350 | 55 | 85 |
2021年 | 290 | 50 | 80 |
2020年 | 290 | 50 | 80 |
2019年 | 290 | 45 | 75 |
理學門類(物理學[0702]、化學[0703]、生物學[0710])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 350 | 55 | 85 |
2021年 | 340 | 50 | 80 |
2020年 | 345 | 55 | 85 |
2019年 | 345 | 55 | 85 |
注:以上2022年分數不含生物學[0710]。
理學門類(生物學[0710])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 50 | 80 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 50 | 80 |
2021年 | 330 | 50 | 85 |
2020年 | 325 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 45 | 75 |
注:以上2019年、2020年分數不含建筑學[0813]
工學門類(建筑學[0813])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2020年 | 300 | 45 | 75 |
2019年 | 300 | 45 | 75 |
10醫學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 315 | 55 | 180 |
2021年 | 300 | 55 | 180 |
2020年 | 300 | 50 | 170 |
2019年 | 315 | 55 | 180 |
注:以上2020年、2021年分數不含藥學[1007]
醫學門類(藥學[1007])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 315 | 55 | 180 |
2020年 | 315 | 55 | 180 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 管理學[12] | 365 | 60 | 90 |
2021年 | 370 | 60 | 90 | |
2020年 | 360 | 60 | 90 | |
2019年 | 360 | 60 | 90 |