考研分數線|蘭州大學2019-2022年各學科復試分數線
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 320 | 50 | 90 |
2021年 | 320 | 45 | 100 |
2020年 | 320 | 45 | 100 |
2019年 | 295 | 40 | 90 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 365 | 55 | 90 |
2021年 | 355 | 50 | 75 |
2020年 | 365 | 55 | 90 |
2019年 | 365 | 55 | 90 |
03法學門類(法學[0301]、民族學[0304])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 50 | 90 |
2021年 | 340 | 50 | 90 |
2020年 | 340 | 50 | 95 |
2019年 | 335 | 50 | 90 |
法學門類(政治學[0302]、社會學[0303])(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 政治學[0302] | 365 | 55 | 100 |
社會學[0303] | 340 | 50 | 90 | |
2021年 | 政治學[0302]、社會學[0303] | 340 | 50 | 90 |
2020年 | 340 | 50 | 95 | |
2019年 | 335 | 50 | 90 |
法學門類(馬克思主義理論[0305])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 365 | 55 | 100 |
2021年 | 365 | 55 | 100 |
2020年 | 360 | 50 | 95 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
04教育學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 351 | 51 | 153 |
2021年 | 330 | 45 | 150 |
2020年 | 355 | 50 | 155 |
2019年 | 350 | 50 | 150 |
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 367 | 56 | 90 |
2021年 | 355 | 50 | 90 |
注:蘭州大學2019年至2020年文學門類分數線按學科劃分,分數詳見下列表格
文學門類(中國語言文學[0501])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2020年 | 355 | 50 | 85 |
2019年 | 350 | 50 | 85 |
文學門類(外國語言文學[0502])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 50 | 85 |
文學門類(新聞傳播學[0503])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 55 | 160 |
2021年 | 330 | 50 | 160 |
2020年 | 360 | 60 | 170 |
2019年 | 335 | 50 | 150 |
07理學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 數學[0701]、物理學[0702]、地理學[0705]、地質學[0709]、生物學[0710] | 310 | 40 | 80 |
化學[0703]、大氣科學[0706] | 300 | 40 | 70 | |
生態學[0713] | 325 | 45 | 85 | |
2021年 | 數學[0701]、物理學[0702]、化學[0703]、 大氣科學[0706]、地質學[0709] | 300 | 40 | 70 |
生物學[0710]、生態學[0713] | 315 | 45 | 85 | |
地理學[0705] | 330 | 45 | 80 | |
2020年 | 數學[0701]、物理學[0702]、化學[0703] | 300 | 40 | 70 |
地理學[0705] | 315 | 45 | 70 | |
大氣科學[0706]、地質學[0709] | 290 | 40 | 70 | |
生物學[0710]、生態學[0713] | 325 | 45 | 90 | |
2019年 | 物理學[0702]、化學[0703]、 大氣科學[0706]、地質學[0709] | 295 | 40 | 70 |
數學[0701]、地理學[0705] | 315 | 45 | 85 | |
生物學[0710] | 320 | 45 | 90 | |
生態學[0713] | 330 | 45 | 90 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 力學[0801]、材料科學與工程[0805]、 信息與通信工程[0810]、土木工程[0814]、 水利工程[0815]、化學工程與技術[0817] 、 核科學與技術[0827]、環境科學與工程[0830] | 273 | 40 | 70 |
電子科學與技術[0809]、計算機科學與技術[0812] | 290 | 45 | 70 | |
2021年 | 力學[0801]、信息與通信工程[0810]、 土木工程[0814]、水利工程[0815]、 化學工程與技術[0817]、核科學與技術[0827]、 環境科學與工程[0830] | 270 | 40 | 70 |
材料科學與工程[0805]、電子科學與技術[0809]、 計算機科學與技術[0812] | 290 | 45 | 75 | |
2020年 | 力學[0801]、土木工程[0814]、 水利工程[0815]、核科學與技術[0827]、 環境科學與工程[0830] | 270 | 40 | 70 |
材料科學與工程[0805]、電子科學與技術[0809]、 信息與通信工程[0810]、計算機科學與技術[0812]、 化學工程與技術[0817] | 275 | 45 | 70 | |
2019年 | 力學[0801]、土木工程[0814]、 水利工程[0815]、核科學與技術[0827]、 環境科學與工程[0830] | 265 | 40 | 70 |
材料科學與工程[0805]、電子科學與技術[0809]、 信息與通信工程[0810]、計算機科學與技術[0812]、 化學工程與技術[0817] | 275 | 45 | 80 |
09農學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 290 | 45 | 90 |
2021年 | 290 | 45 | 90 |
2020年 | 290 | 50 | 95 |
2019年 | 280 | 50 | 80 |
10醫學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 基礎醫學[1001]、口腔醫學[1003]、 公共衛生與預防醫學[1004]、 社會醫學與衛生事業管理[107401] | 309 | 45 | 150 |
臨床醫學[1002]、中西醫結合[1006]、藥學[1007] | 315 | 50 | 170 | |
2021年 | 基礎醫學[1001]、口腔醫學[1003]、 公共衛生[1004]、中西醫結合臨床[1006]、 藥學[1007]、社會醫學與衛生事業管理[1074] | 305 | 45 | 150 |
臨床醫學[1002] | 315 | 45 | 170 | |
2020年 | 醫學[10] | 305 | 45 | 150 |
2019年 | 基礎醫學[1001]、口腔醫學[1003]、藥學[1007] | 290 | 40 | 120 |
公共衛生與預防醫學[1004]、中西醫結合[1006]、 社會醫學與衛生事業管理[107401] | 305 | 45 | 150 | |
臨床醫學[1002] | 330 | 50 | 160 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 353 | 60 | 90 |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
注:以上2020年分數線不含公共管理[1204]。
管理學門類(公共管理[1204])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2020年 | 370 | 60 | 100 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 45 | 90 |
2021年 | 350 | 45 | 90 |
2020年 | 340 | 40 | 90 |
2019年 | 335 | 40 | 90 |