考研分數線|上海交通大學2019-2022年各學科復試分數線
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 314 | 55 | 85 |
2021年 | 310 | 55 | 85 |
2020年 | 310 | 55 | 85 |
2019年 | 310 | 政50 外55 | 85 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 385 | 政55 外60 | 90 |
2021年 | 375 | 政55 外60 | 90 |
2020年 | 365 | 政55 外60 | 90 |
2019年 | 370 | 政50 外60 | 90 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 55 | 85 |
2021年 | 345 | 55 | 90 |
2020年 | 340 | 55 | 90 |
2019年 | 340 | 政50 外55 | 90 |
04教育學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | 310 | 55 | 180 |
2019年 | 310 | 政50 外55 | 180 |
備注:—— 表示未招生。
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 367 | 56 | 84 |
2021年 | 360 | 政55 外60 | 90 |
2020年 | 355 | 政55 外60 | 90 |
2019年 | 355 | 政50 外60 | 90 |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | —— | —— | —— |
備注:——表示未招生。
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 315 | 55 | 業務一80 業務二85 |
2021年 | 315 | 55 | 業務一80 業務二85 |
2020年 | 315 | 55 | 業務一75 業務二85 |
2019年 | 310 | 政50 外55 | 業務一70 業務二85 |
備注:以上2019年分數線不含藥學[078000]。
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 325 | 55 | 80 |
2021年 | 330 | 55 | 業務一80 業務二85 |
2020年 | 330 | 55 | 業務一75 業務二85 |
2019年 | 325 | 政50 外55 | 業務一75 業務二85 |
09農學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 55 | 80 |
2021年 | 320 | 55 | 85 |
2020年 | 310 | 55 | 85 |
2019年 | 310 | 政50 外55 | 業務一75 業務二85 |
10醫學門類(藥學[1007])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 55 | 170 |
2021年 | 365 | 55 | 200 |
2020年 | 365 | 55 | 200 |
2019年 | 360 | 政50 外55 | 195 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 政55 外60 | 90 |
2021年 | 380 | 政50 外60 | 90 |
2020年 | 365 | 政55 外60 | 90 |
2019年 | 335 | 政50 外55 | 90 |
(醫學院)復試基本分數線
醫學(基礎醫學[1001])
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 350 | 60 | 200 |
2021年 | 330 | 55 | 200 |
2020年 | 330 | 55 | 190 |
醫學(臨床醫學[1002])
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 60 | 190 |
2021年 | 300 | 55 | 170 |
2020年 | 330 | 55 | 190 |
醫學(口腔醫學[1003])
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 60 | 190 |
2021年 | 350 | 55 | 200 |
2020年 | 350 | 55 | 200 |
醫學(公共衛生與預防醫學[1004])
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 60 | 190 |
2021年 | 310 | 55 | 180 |
2020年 | 350 | 55 | 200 |
醫學(藥學[1007])
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 350 | 60 | 200 |
2021年 | 330 | 55 | 200 |
2020年 | 320 | 55 | 180 |
醫學(護理學[1011])
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 60 | 190 |
2021年 | 320 | 55 | 190 |
2020年 | 340 | 55 | 200 |
醫學(口腔醫學[1003])
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 60 | 190 |
2021年 | 350 | 55 | 200 |
2020年 | 350 | 55 | 200 |
理學(生物學[0710])
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | 330 | 55 | 90 |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
理學(基礎醫學[0778])
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
備注:以上醫學院數據不含2019年分數線,——表示未招生。