考研分數(shù)線|廈門大學(xué)2019-2022年各學(xué)科復(fù)試分數(shù)線
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 320 | 50 | 90 |
2021年 | 320 | 50 | 90 |
2020年 | 320 | 50 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
02經(jīng)濟學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 60 | 100 |
2021年 | 360 | 60 | 業(yè)務(wù)課一90、業(yè)務(wù)課二85 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 55 | 90 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 55 | 業(yè)務(wù)課一85、業(yè)務(wù)課二90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
04教育學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 351 | 51 | 170 |
2021年 | 340 | 50 | 170 |
2020年 | 335 | 50 | 180 |
2019年 | 330 | 50 | 180 |
備注:以上2019年分數(shù)不含體育學(xué)[0403]。
教育學(xué)門類(體育學(xué)[0403])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 300 | 40 | 150 |
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 56 | 90 |
2021年 | 370 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
06歷史學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 336 | 50 | 180 |
2021年 | 330 | 50 | 180 |
2020年 | 330 | 50 | 180 |
2019年 | 335 | 50 | 180 |
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 315 | 50 | 75 |
2021年 | 315 | 政治50 外語45 | 75 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 70 |
2021年 | 310 | 政治50 外語45 | 70 |
2020年 | 300 | 50 | 業(yè)務(wù)課一70、業(yè)務(wù)課二80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
10醫(yī)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 309 | 50 | 160 |
2021年 | 305 | 政治50 外語45 | 160 |
2020年 | 300 | 45 | 160 |
2019年 | 310 | 50 | 180 |
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 55 | 90 |
2021年 | 370 | 55 | 90 |
2020年 | 370 | 55 | 90 |
2019年 | 370 | 55 | 90 |
備注:以上分數(shù)不含管理科學(xué)與工程[1201]。
管理學(xué)門類(管理科學(xué)與工程[1201])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 355 | 55 | 80 |
2021年 | 355 | 55 | 80 |
2020年 | 360 | 55 | 80 |
2019年 | 360 | 55 | 80 |
13藝術(shù)學(xué)門類(藝術(shù)學(xué)理論[1301]、戲劇與影視學(xué)[1303])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 56 | 90 |
2021年 | 370 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
備注:以上2022年、2021年分數(shù)不含藝術(shù)學(xué)理論[1301]。
藝術(shù)學(xué)門類(美術(shù)學(xué)[1304]、設(shè)計學(xué)[1305])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 政治50 外語45 | 90 |
2021年 | 350 | 政治50 外語45 | 90 |
2020年 | 350 | 政治50 外語45 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
備注:以上2022年、2021年、2020年分數(shù)不含設(shè)計學(xué)[1305]。
藝術(shù)學(xué)門類(音樂與舞蹈學(xué)[1302])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | 350 | 政治50 外語45 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
備注:——表示未招生。