二級人力資源管理師專業(yè)能力輔導(dǎo)匯總第一章【本章脈絡(luò)】 | ||
第一節(jié) 第一單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計 | 做章節(jié)題>> |
第一節(jié) 第二單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的變革 | 做章節(jié)題>> |
第一節(jié) 第三單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):工作崗位設(shè)計 | 做章節(jié)題>> |
第二節(jié) | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):人力資源規(guī)劃的基本程序 | 做章節(jié)題>> |
第三節(jié) 第一單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):人力資源需求預(yù)測的基本程序 | 做章節(jié)題>> |
第三節(jié) 第二單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):技術(shù)路線和方法 | 做章節(jié)題>> |
第三節(jié) 第三單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):需求的總量預(yù)測 | 做章節(jié)題>> |
第三節(jié) 第四單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):需求的結(jié)構(gòu)預(yù)測 | 做章節(jié)題>> |
第四節(jié) 第一單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):供給分析 | 做章節(jié)題>> |
第四節(jié) 第二單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):供給與需求平衡 | 做章節(jié)題>> |
第五節(jié) | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):管理制度規(guī)劃 | 做章節(jié)題>> |
二級人力資源管理師專業(yè)能力輔導(dǎo)匯總第二章【本章脈絡(luò)】 | ||
第一節(jié) | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):員工素質(zhì)測評標準體系的構(gòu)建 | 做章節(jié)題 |
第二節(jié) | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):應(yīng)聘人員筆試的設(shè)計與應(yīng)用 | 做章節(jié)題 |
第三節(jié)第一單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):面試的基本程序 | 做章節(jié)題 |
第三節(jié)第二單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):結(jié)構(gòu)化面試的組織與實施 | 做章節(jié)題 |
第三節(jié)第三單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):群體決策法的組織與實施 | 做章節(jié)題 |
第四節(jié)第一單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):無領(lǐng)導(dǎo)小組討論的操作流 | 做章節(jié)題 |
第四節(jié)第二單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):無領(lǐng)導(dǎo)小組討論的題目設(shè)計 | 做章節(jié)題 |
第五節(jié) | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):企業(yè)人力資源的優(yōu)化配置 | 做章節(jié)題 |
二級人力資源管理師專業(yè)能力輔導(dǎo)匯總第三章 | ||
第一節(jié)第一單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):企業(yè)員工培訓(xùn)規(guī)劃的設(shè)計 | 做章節(jié)題 |
第一節(jié)第二單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):企業(yè)年度培訓(xùn)計劃的設(shè)計 | 做章節(jié)題 |
第一節(jié)第三單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):企業(yè)員工培訓(xùn)計劃的實施 | 做章節(jié)題 |
第二節(jié)第一單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):培訓(xùn)課程體系的開發(fā)與管理 | 做章節(jié)題 |
第二節(jié)第二單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):培訓(xùn)課程設(shè)計與資源開發(fā) | 做章節(jié)題 |
第三節(jié) | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):管理人員培訓(xùn)與開發(fā) | 做章節(jié)題 |
第四節(jié)第一單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):員工培訓(xùn)效果評估 | 做章節(jié)題 |
第四節(jié)第二單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):培訓(xùn)評估指標與標準設(shè)計 | 做章節(jié)題 |
第四節(jié)第三單元 | 二級專業(yè)能力輔導(dǎo):員工培訓(xùn)評估方法與應(yīng)用 | 做章節(jié)題 |
二級人力資源管理師專業(yè)能力輔導(dǎo)匯總第四章 | ||
第一節(jié)第一單元 | 績效考評指標體系設(shè)計 | 做章節(jié)題 |
第一節(jié)第二單元 | 績效考評標準的設(shè)計 | 做章節(jié)題 |
第一節(jié)第三單元 | 關(guān)鍵績效指標的設(shè)計與應(yīng)用學(xué)習(xí)目標 | 做章節(jié)題 |
第二節(jié)第一單元 | 績效監(jiān)控與輔導(dǎo) | 做章節(jié)題 |
第二節(jié)第二單元 | 績效溝通 | 做章節(jié)題 |
第三節(jié)第一單元 | 績效考評方法的比較與誤差控制 | 做章節(jié)題 |
第三節(jié)第二單元 | 360度考評方法 | 做章節(jié)題 |
第三節(jié)第三單元 | 基于信息化的績效考評 | 做章節(jié)題 |
第三節(jié)第四單元 | 考評結(jié)果的反饋與應(yīng)用 | 做章節(jié)題 |
第三節(jié)第五單元 | 績效管理系統(tǒng)總體評估 | 做章節(jié)題 |
二級人力資源管理師專業(yè)能力輔導(dǎo)匯總第五章 | ||
第一節(jié)第一單元 | 市場薪酬調(diào)查 | 做章節(jié)題 |
第一節(jié)第二單元 | 薪酬滿意度調(diào)查 | 做章節(jié)題 |
第一節(jié)第三單元 | 崗位分類與分級 | 做章節(jié)題 |
第二節(jié)第一單元 | 不同類型薪酬制度的設(shè)計 | 做章節(jié)題 |
第二節(jié)第二單元 | 寬帶薪酬體系設(shè)計 | 做章節(jié)題 |
第二節(jié)第三單元 | 薪酬制度的診斷與調(diào)整 | 做章節(jié)題 |
第三節(jié) | 薪酬計劃的制訂 | 做章節(jié)題 |
第四節(jié) | 企業(yè)補充保險管理 | 做章節(jié)題 |
二級人力資源管理師專業(yè)能力輔導(dǎo)匯總第六章 | ||
第一節(jié) | 勞務(wù)派遣用工管理 | 做章節(jié)題>> |
第二節(jié) | 工資集體協(xié)商 | 做章節(jié)題>> |
第三節(jié) | 勞動安全衛(wèi)生管理 | 做章節(jié)題>> |
第四節(jié) | 企業(yè)勞動爭議處理 | 做章節(jié)題>> |
233網(wǎng)校人力資源管理師考試網(wǎng)編輯整理! |
基礎(chǔ)知識:人力資源管理師二級基礎(chǔ)知識章節(jié)輔導(dǎo)匯總
快速通關(guān):教材改革如何通關(guān)?講師解密新考點,鎖定核心考點 精準提分